AutoFormトレーニング: トレーニング開催日
AutoFormでは幅広い分野のトレーニングをご提供します。また、ユーザー様のご要望に応じて、特定の製品や工程などに対応した個別トレーニングも承っております。
トレーニングは東京および太田にて開催します。また、ご要望によりユーザー様のオフィスで開催することも可能です。詳細につきましてはお問合せください。
| 日本:2012年 | |
|---|---|
| 2012年 4月10日- 11日 | 製品設計 |
| 2012年 4月12日 | 成形性評価 - デザイン期 |
| 2012年 4月17日- 19日 | 工程計画とコスト I |
| 2012年 4月20日 | 工程計画とコスト II |
| 2012年 5月 7日- 9日 | 金型設計・検証 I |
| 2012年 5月10日- 11日 | 金型設計・検証 II |
| 2012年 5月15日- 17日 | 金型CAD設計 I |
| 2012年 5月22日- 23日 | 金型CAD設計 II |
| 2012年 5月29日- 31日 | 金型設計・検証 III |
| 2012年 6月 5日- 7日 | 結果分析 |
| 2012年 6月12日- 13日 | スプリングバック I |
| 2012年 6月19日- 20日 | スプリングバック II |
| 2012年 6月25日- 26日 | 工程改善 |
| 2012年 6月27日 | ロバスト性 |
| 2012年 7月 3日- 4日 | 熱間プレス成形 |
| 2012年10月 3日- 5日 | 結果分析 |
| 2012年10月 9日- 10日 | 製品設計 |
| 2012年10月13日 | 成形性評価 - デザイン期 |
| 2012年10月16日- 18日 | 工程計画とコスト I |
| 2012年10月19日 | 工程計画とコスト II |
| 2012年11月 5日- 7日 | 金型設計・検証 I |
| 2012年11月 8日- 9日 | 金型設計・検証 II |
| 2012年11月13日- 15日 | 金型CAD設計 I |
| 2012年11月20日- 21日 | 金型CAD設計 II |
| 2012年11月27日- 29日 | 金型設計・検証 III |
| 2012年12月 4日- 5日 | 工程改善 |
| 2012年12月 6日 | ロバスト性 |
| 2012年12月11日- 12日 | スプリングバック I |
| 2012年12月18日- 19日 | スプリングバック II |
詳細につきましては、弊社までお気軽にお問い合わせください。
オートフォームジャパン株式会社
〒105-0004
東京都港区新橋5-8-11
オリックス新橋ビル 9階
オートフォームジャパン株式会社
〒105-0004
東京都港区新橋5-8-11
オリックス新橋ビル 9階
- 03 6459 0881
- 03 3431 7661
日本、ドイツ、 スペイン、イタリア、フランス、米国、韓国のAutoFormオフィスにてトレーニングを承ります。ご要望に応じてお客様のオフィスにてトレーニングを開催することも可能です。まずはAutoFormへご連絡ください。